AKCE Extrifit Iontex Liquid 1000 ml + ZDARMA Iontex Forte 40 g + dávkovací pumpička
Iontex ® Liquid je sirup k přípravě univerzálního iontového sportovního nápoje. Nyní ve výhodné AKCI s dávkovací pumpičkou ZDARMA a vzorkem Iontex Forte 40 g ZDARMA.

AKCE Extrifit Iontex Liquid 1000 ml + ZDARMA Iontex Forte 40 g + dávkovací pumpička - Popis
Balíček obsahuje:
- 1x Iontex Liquid 1000 ml (Extrifit)
- 1x Iontex Forte 40 g (Extrifit) ZDARMA
- 1x Dávkovací pumpička Extrifit 1 l (Extrifit) ZDARMA
Iontex Liquid 1000 ml
Iontex ® Liquid je univerzální iontový sportovní nápoj výjimečně lahodné chuti, který můžete pít při sportovních výkonech různého charakteru - jak při cvičení ve fitness centru, tak při vytrvalostním tréninku či při jakékoliv jiné pohybové aktivitě. Obzvláště vhodný je pro ty sporty, které mají delší trvání nebo při nichž dochází k větším ztrátám tekutin pocením. Iontex ® Liquid Vám zajistí dostatečnou hydrataci, energii a potřebné vitamíny a minerály!
Iontex® Liquid obsahuje jako zdroj energie glukózo-fruktózový sirup doplněný o 1000 mg karnitinu, látku tradičně užívanou ve sportovní výživě, a vyvážený komplex 6 potřebných minerálů a 10 vitamínů sestavený logicky podle denních doporučených dávek (RHP). Iontex® Liquid Vám Extrifit nabízí v deseti lahodných příchutích: pomerančová šťáva, ananasový džus, citron-limetka, kiwi, růžový grep, malinová limonáda, višeň a zelené jablko. Všechny chutnají opravdu výtečně!
Iontex Liquid neobsahuje žádná chemická barviva, pouze přírodní!
Iontex Forte
Zajistí Vám dostatečnou hydrataci, energii a potřebné vitamíny a minerály! Iontex® Forte obsahuje tři vyvážené zdroje sacharidů - dextrózu, maltodextrin a isomaltulózu (palatinóza), taurin, látku se stimulačním účinkem, která podpoří Váš výkon, a zmíněný vyvážený komplex potřebných vitamínů a minerálů. Iontex Forte Vám Extrifit nabízí v několika příchutích, všechny chutnají výtečně!
Dávkovací pumpička
Dávkovací pumpička od firmy Extrifit- Dávkovač je kompatibilní i s většinou dalších iontových nápojů.
Díky této dávkovací pumpičce si snadno odměříte potřebné množství nápoje pro Vaši sportovní aktivitu.
Jedná se o doplněk stravy.
AKCE Extrifit Iontex Liquid 1000 ml + ZDARMA Iontex Forte 40 g + dávkovací pumpička - Dávkování
Iontex Liquid 1000 ml
- užívejte Iontex® Liquid 20 minut před tréninkem a v jeho průběhu
- 10 ml nebo 20 ml (dle chuti) rozřeďte v 500 ml vody
- nápoj je určen k přímé konzumaci
- počet dávek v 1 balení je 50 - 100 (slouží pro přípravu až 50 litrů nápoje)
- před použitím důkladně protřepejte!
Iontex Forte
- užívejte 20 min před tréninkem a v jeho průběhu
- nápoj je určen k přímé konzumaci
- jedinci s nižší tělesnou hmotností a/nebo nižší intenzitou výkonu: 1 dávka = 20 g
- jedinci s vyšší tělesnou hmotností a/nebo vyšší intenzitou výkonu: 1 dávka = 40 g
- ředění pro hypotonický nápoj: 20 g (1 odměrku) rozpusťte v 450 - 600 ml vody (osmolalita méně než 250 mOsm/kg)
- ředění pro isotonický nápoj: 20 g (1 odměrku) rozpusťte v 350 ml vody (osmolalita v rozsahu 275 - 305 mOsm/kg)
- ředění pro hypotonický nápoj: 40 g (2 odměrky) rozpusťte v 850 - 1000 ml vody (osmolalita méně než 250 mOsm/kg)
- ředění pro isotonický nápoj: 40 g (2 odměrky) rozpusťte v 700 ml (osmolalita v rozsahu 275 - 305 mOsm/kg)
- maximální denní dávka: 4 odměrky
AKCE Extrifit Iontex Liquid 1000 ml + ZDARMA Iontex Forte 40 g + dávkovací pumpička - Hodnoty
Iontex Liquid 1000 ml
Průměrný obsah energie a živin: | 100 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energetická hodnota | 1694 kJ / 403 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuky | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- z toho nasycené mastné kyxeliny | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacharidy | 93 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- z toho cukry | 71 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vláknina | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bílkoviny | 0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sůl | 1,51 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsah účinných látek: | 100 ml (% RHP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Carnitine Fusion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-karnitin báze | 1000 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mineral Matrix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fosfor (dihydrgenfosforečnan draselný) | 175 mg (25 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hořčík (citran hořečnatý) | 300 mg (25 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodík (citran sodný a chlorid sodný) | 602 mg (71 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Draslík (citran draselný, dihydrogenfosforečnan draselný) | 500 mg (25 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vápník (mléčnan vápenatý) | 200 mg (25 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chloridy (chlorid sodný) | 568 mg (71 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin Matrix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B1 (thiamin mononitrát) | 3,3 mg (300 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B2 (riboflavin) | 4,2 mg (300 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B3 (niacinamid) | 48 mg (300 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B5 (D-pantothenát vápenatý) | 18 mg (300 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B6 (pyridoxin HCl) | 4,2 mg (300 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biotin | 0,15 mg (300 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyselina listová | 0,6 mg (300 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín B12 | 0,0075 mg (300 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín C | 240 mg (300 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vitamín E | 36 mg (300 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj energie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
glukózo-fruktózový sirup | 114,4 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RHP – referenční hodnota příjmu (dříve doporučená denní dávka) Iontex Forte
|
AKCE Extrifit Iontex Liquid 1000 ml + ZDARMA Iontex Forte 40 g + dávkovací pumpička - Složení
Iontex Liquid 1000 ml
Přídatné látky:
- kyselina citronová (regulátor kyselosti), aroma, sukralóza a acesulfam K (sladidla), barvivo chlorofyl (pro příchuť citron-limetka, kiwi, zelené jablko), barvivo beta karoten (pro příchuť pomerančová šťáva, ananasový džus), barvivo karmína (pro příchuť růžový grep, malinová limonáda, višeň), sorban draselný a benzoan sodný (konzervanty), maltodextrin (plnidlo)
Iontex Forte
- účinné látky: dextróza, maltodextrin, palatinóza (isomaltulóza), citran hořečnatý, mléčnan vápenatý, citran draselný, citran sodný, taurin, dihydrogenfosforečnan draselný, chlorid sodný, vitamín C, vitamín B3, vitamín E, vitamín B5, vitamín B2, vitamín B6, vitamín B1, kyselina listová, biotin, vitamín B12
- přídatné látky: kyselina citronová (regulátor kyselosti), barvivo beta karoten (pro příchuť pomeranč), barvivo chlorofyl (pro příchuť jablko), barvivo z červené řepy (pro příchuť višeň a malina), aroma, sukralóza (sladidlo)
AKCE Extrifit Iontex Liquid 1000 ml + ZDARMA Iontex Forte 40 g + dávkovací pumpička - Upozornění
Iontex Liquid 1000 ml
Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C, pečlivě uzavřené. Chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Přípravek není určen pro děti, těhotné a kojící ženy. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Výrobek není určen jako náhrada pestré stravy. Spotřebujte do data uvedeného na obalu.
Iontex Forte
Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C, pečlivě uzavřené, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Přípravek není určen pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte maximální denní doporučenou dávku. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Výrobek není určen jako náhrada pestré stravy. Spotřebujte do data uvedeného na obalu.