Weider Protein 80 Plus 500 g
Protein 80 plus je více než 80% čtyřsložkový protein s nízkým obsahem tuku a cukru. Je sestaven ze čtyř druhů bílkovin: kasein, izolát mléčné bílkoviny, koncentrát syrovátkové bílkoviny a vaječný albumin.
Weider Protein 80 Plus 500 g - Popis produktu
Kasein je bílkovina, která umožňuje zásobení svalstva stavebními bloky po dobu až 7 hodin a vyznačuje se vysokým podílem aminokyselin s rozvětveným řetězcem (BCAA).
Mléčný izolát s obsahem více než 90% bílkovin a jen velmi malým množstvím tuku a sacharidů.
Syrovátkový koncentrát představuje rychlou a pohotovou bílkovinu, která dodává do svalové tkáně mimo jiné dostatek důležité aminokyseliny L-glutaminu.
Vaječný albumin obsahuje tzv. siřičité aminokyseliny, které zvyšují biologickou hodnotu proteinové směsi.
Společnosti Weider se podařilo díky použití této jedinečné kombinace jednotlivých typů bílkovin dosáhnout opravdu vysoké biologické hodnoty – 144. To je neuvěřitelné! PROTEIN 80 PLUS výrazně předčí veškeré požadavky na komplexní zastoupení jednotlivých aminokyselin a současně obsahuje minimum tuku a sacharidů. Díky schopnosti dlouhodobého postupného zásobování svalstva aminokyselinami je velmi vhodný jako poslední jídlo před spaním. Upozornění: Není určeno pro děti!Uschovejte na chladném místě, mimo dosah dětí. Nevystavujte přímému slunci.
Weider Protein 80 Plus 500 g - Dávkování
- rozmíchejte 2 polévkové lžíce (30 g) ve 200–300 ml vody nebo odtučněného mléka
- užívejte 1–3 dávky v průběhu dne, z toho 1 před spaním
Weider Protein 80 Plus 500 g - Hodnoty
100 g | banán | brownie-čoko | citron | čokoláda | cookies | jahoda | kokos | lesní plody | pistácie | toffe-karamel | vanilka |
Energetická hodnota | 1552 kJ/366 kcal | 1529 kJ/361 kcal | 1550 kJ/365 kcal | 1584 kJ/373 kcal | 1552 kJ/366 kcal | 1550 kJ/365 kcal | 1643 kJ/388 kcal) | 1550 kJ/365 kcal | 1552 kJ/366 kcal | 1552 kJ/366 kcal | 1552 kJ/366 kcal |
Tuky | 1,6 g | 2,3 g | 1,6 g | 2,7 g | 1,6 g | 1,6 g | 4,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g |
- z toho nasyc. mastné kyseliny | 1 g | 1,5 g | 1 g | 1,5 g | 1 g | 1 g | 3,8 g | 1 g | 1 g | 1 g | 1 g |
Sacharidy | 7,5 g | 3,5 g | 7 g | 3,7 g | 7,5 g | 7 g | 6 g | 7 g | 7,5 g | 7,5 g | 7,5 g |
- z toho cukry | 6,5 g | 1,6 g | 5,8 g | 1,6 g | 6,5 g | 5,8 g | 5,8 g | 5,8 g | 6,5 g | 5,8 g | 6,5 g |
Bílkoviny | 80 g | 80 g | 82 g | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g |
Sůl | 0,28 g | 0,4 g | 0,28 g | 0,19 g | 0,28 g | 0,28 g | 0,18 g | 0,28 g | 0,34 g | 0,28 g | 0,28 g |
Vitamín B6 | 2 mg | 2,27 mg | 2 mg | 2 mg | 2 mg | 2 mg | 2 mg | 2 mg | 2 mg | 2 mg | 2 mg |
vápník | 1333 mg | 1333 mg | 1333 mg | 1333 mg | 1333 mg | 1333 mg | 1333 mg | 1333 mg | 1333 mg | 1333 mg | 1333 mg |
30 g (smíchané s vodou) | banán | brownie-čoko | citron | čokoláda | cookies | jahoda | kokos | lesní plody | pistácie | toffe-karamel | vanilka |
Energetická hodnota | 466 kJ/110 kcal | 459 kJ/108 kcal | 465 kJ/110 kcal | 465 kJ/110 kcal | 466 kJ/110 kcal | 465 kJ/110 kcal | 493 kJ/116 kcal | 465 kJ/110 kcal | 466 kJ/110 kcal | 466 kJ/110 kcal | 466 kJ/110 kcal |
Tuky | 0,5 g | 0,7 g | 0,5 g | 0,8 g | 0,5 g | 0,5 g | 1,4 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g |
- z toho nasyc. mastné kyseliny | 0,3 g | 0,4 g | 0,3 g | 0,5 g | 0,3 g | 0,3 g | 1,1 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g | 0,3 g |
Sacharidy | 2,3 g | 1 g | 2,1 g | 1,1 g | 2,3 g | 2,1 g | 1,8 g | 2,1 g | 2,3 g | 2,3 g | 2,3 g |
- z toho cukry | 2 g | 0,5 g | 1,7 g | 0,5 g | 2 g | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g | 2 g | 2 g | 2 g |
Bílkoviny | 24 g | 24 g | 24 g | 24 g | 24 g | 24 g | 24 g | 24 g | 24 g | 24 g | 24 g |
Sůl | 0,08 g | 0,12 g | 0,08 g | 0,06 g | 0,08 g | 0,08 g | 0,05 g | 0,08 g | 0,08 g | 0,08 g | 0,08 g |
Vitamín B6 | 0,6 mg | 0,68 mg | 0,6 mg | 0,6 mg | 0,6 mg | 0,6 mg | 0,6 mg | 0,6 mg | 0,6 mg | 0,6 mg | 0,6 mg |
vápník | 400 mg | 400 mg | 400 mg | 400 mg | 400 mg | 400 mg | 400 mg | 400 mg | 400 mg | 400 mg | 400 mg |
30 g (smíchané s mlékem) | banán | brownie-čoko | citron | čokoláda | cookies | jahoda | kokos | lesní plody | pistácie | toffe-karamel | vanilka |
Energetická hodnota | 1069 kJ/254 kcal | 1062 kJ/252 kcal | 1068 kJ/254 kcal | 1068 kJ/254 kcal | 1069 kJ/254 kcal | 1068 kJ/254 kcal | 1096 kJ/260 kcal | 1068 kJ/254 kcal | 1069 kJ/254 kcal | 1069 kJ/254 kcal | 1069 kJ/254 kcal |
Tuky | 5,3 g | 5,5 g | 5,3 g | 5,6 g | 5,3 g | 5,3 g | 6,2 g | 5,3 g | 5,3 g | 5,3 g | 5,3 g |
- z toho nasyc. mastné kyseliny | 3,5 g | 3,7 g | 3,5 g | 3,7 g | 3,5 g | 3,5 g | 4,4 g | 3,5 g | 3,5 g | 3,5 g | 3,5 g |
Sacharidy | 17 g | 15 g | 17 g | 16 g | 17 g | 17 g | 16 g | 17 g | 17 g | 17 g | 17 g |
- z toho cukry | 16 g | 15 g | 16 g | 15 g | 16 g | 16 g | 16 g | 16 g | 16 g | 16 g | 16 g |
Bílkoviny | 34 g | 34 g | 34 g | 34 g | 34 g | 34 g | 34 g | 34 g | 34 g | 34 g | 34 g |
Sůl | 0,44 g | 0,47 g | 0,44 g | 0,41 g | 0,44 g | 0,44 g | 0,41 g | 0,44 g | 0,45 g | 0,44 g | 0,44 g |
Vitamín B6 | 0,74 mg | 0,82 mg | 0,74 mg | 0,74 mg | 0,74 mg | 0,74 mg | 0,74 mg | 0,74 mg | 0,74 mg | 0,74 mg | 0,74 mg |
vápník | 754 mg | 754 mg | 754 mg | 754 mg | 754 mg | 754 mg | 754 mg | 754 mg | 754 mg | 754 mg | 754 mg |
Aminokyselinové spektrum (100 g) | |||||||||||
L-alanin | 3100 mg | ||||||||||
L-arginin | 3500 mg | ||||||||||
kyselina asparagová | 7300 mg | ||||||||||
L-cystein | 700 mg | ||||||||||
kyselina glutamová | 19100 mg | ||||||||||
L-glycin | 1900 mg | ||||||||||
L-histidin | 2700 mg | ||||||||||
L-isoleucin | 5300 mg | ||||||||||
L-leucin | 9400 mg | ||||||||||
L-lysin | 7700 mg | ||||||||||
L-methionin | 2600 mg | ||||||||||
L-fenylalanin | 4800 mg | ||||||||||
L-prolin | 9200 mg | ||||||||||
L-serin | 5500 mg | ||||||||||
L-threonin | 4500 mg | ||||||||||
L-tryptofan | 1300 mg | ||||||||||
L-tyrosin | 5000 mg | ||||||||||
L-valin | 6400 mg |
Weider Protein 80 Plus 500 g - Složení
Banán: 58 % kaseinát vápenatý, 19 % syrovátkový proteinový koncentrát, 16 % mléčný proteinový izolát, 3 % banánové vločky, 3 % sušený vaječný albumin, aroma, zahušťovadlo: guarová guma, sladidla: acesulfam K, cyklamát sodný, sukralóza; uhličitan vápenatý, barvivo: beta karoten (E160a), antioxidant: kyselina askorbová, vitamín B6
Brownie-dvojitá čokoláda: 62 % kaseinát vápenatý, 13 % syrovátkový proteinový koncentrát, 12 % mléčný proteinový izolát, 9 % nízkotučný kakaový prášek, 2 % sušený vaječný albumin, aroma, uhličitan vápenatý, sladidla: acesulfam K, cyklamát sodný, sukralóza, vitamín B6
Citron-tvaroh: 58 % kaseinát vápenatý, 19 % syrovátkový proteinový koncentrát, 16 % mléčný proteinový izolát, aroma, 3 % sušený vaječný albumin, konzervant kyselina citronová, zahušťovadlo: guarová guma, sladidla: acesulfam K, cyklamát sodný, sukralóza; uhličitan vápenatý, antioxidant: kyselina askorbová, vitamín B6
Čokoláda: 57 % kaseinát vápenatý, 16 % syrovátkový proteinový koncentrát, 14 % mléčný proteinový izolát, 8 % nízkotučný kakaový prášek, 3 % sušený vaječný albumin, aroma, zahušťovadlo: guarová guma, sladidla: acesulfam K, cyklamát sodný, sukralóza; uhličitan vápenatý, antioxidant: kyselina askorbová, vitamín B6
Cookies: 58 % kaseinát vápenatý, 19 % syrovátkový proteinový koncentrát, 16 % mléčný proteinový izolát, 3 % sušený vaječný albumin, aroma, barvivo: karamel (E150c), zahušťovadlo: guarová guma, sladidla: acesulfam K, aspartam; uhličitan vápenatý, antioxidant: kyselina askorbová, vitamín B6Jahoda: 58 % kaseinát vápenatý, 19 % syrovátkový proteinový koncentrát, 16 % mléčný proteinový izolát, 3 % sušený vaječný albumin, aroma, barvivo: betalainová červeň, konzervant: kyselina citronová, zahušťovadlo: guarová guma, sladidla acesulfam K, cyklamát sodný, sukralóza; uhličitan vápenatý, antioxidant: kyselina askorbová, vitamín B6
Kokos: 59 % kaseinát vápenatý, 16 % syrovátkový proteinový koncentrát, 15 % mléčný proteinový izolát, 5 % kokosové vločky, 3 % sušený vaječný albumin, aroma, zahušťovadlo: guarová guma, sladidla: acesulfam K, aspartam; uhličitan vápenatý, antioxidant: kyselina askorbová, vitamín B6
Lesní ovoce - jogurt: 58 % kaseinát vápenatý, 18 % syrovátkový proteinový koncentrát, 15 % mléčný proteinový izolát, 3 % sušený vaječný albumin, aroma, barviva: betalainová červeň, borůvkový prášek, konzervant: kyselina citronová, zahušťovadlo: guarová guma, sladidla: acesulfam K, cyklamát sodný, sukralóza; uhličitan vápenatý, antioxidant: kyselina askorbová, vitamín B6
Pistácie: 58 % kaseinát vápenatý, 19 % syrovátkový proteinový koncentrát, 18 % mléčný proteinový izolát, 3 % sušený vaječný albumin, aroma, zahušťovadlo: guarová guma, sladidla: acesulfam K, cyklamát sodný, sukralóza, barvivo E141; uhličitan vápenatý, antioxidant: kyselina askorbová, vitamín B6
Toffee-karamel: 57 % kaseinát vápenatý, 19 % syrovátkový proteinový koncentrát, 16 % mléčný proteinový izolát, 3 % sušený vaječný albumin, aroma, barvivo: karamel E150c, zahušťovadlo: guarová guma, sladidla: acesulfam K, cyklamát sodný, sukralóza; uhličitan vápenatý, antioxidant: kyselina askorbová, vitamín B6
Oříškový nugát: 57 % kaseinát vápenatý, 20 % syrovátkový proteinový koncentrát, 18 % mléčný proteinový izolát, 3 % sušený vaječný albumin, aroma, zahušťovadlo: guarová guma, sladidla: acesulfam K, cyklamát sodný, sukralóza; uhličitan vápenatý, antioxidant: kyselina askorbová, vitamín B6
Vanilka: 57 % kaseinát vápenatý, 18 % syrovátkový proteinový koncentrát, 15 % mléčný proteinový izolát, 4 % nízkotučný kakaový prášek, 3 % sušený vaječný albumin, aroma, sladidla: acesulfam K, cyklamát sodný, sukralóza, zahušťovadlo: guarová guma, barvivo: karamel (E 150c); uhličitan vápenatý, antioxidant: kyselina askorbová, vitamín B6
Weider Protein 80 Plus 500 g - Upozornění
Není určeno pro děti! Uschovejte na chladném místě, mimo dosah dětí. Nevystavujte přímému slunci. Určeno pro zvláštní výživu – vhodné při zvýšené tělesné zátěži, zejména pro sportovce.
Obsahuje fenylalanin a laktózu. Může obsahovat stopy lepku a sóji.