Prom-In Balíček Chci svalovou hmotu 2
Balíček pro nárůst svalové hmoty a síly.
Prom-In Balíček Chci svalovou hmotu 2 - Popis produktu
Balíček "Chci svalovou hmotu 2" obsahuje:
- Essential CFM Evolution 1000 g (Prom-in) - příchuť dle vlastního výběru
- Essential Nitrox Pump Extreme 10 x 15 g (Prom-in) - příchuť dle vlastního výběru
- Šejkr We Build Your Body 600 ml (Prom-in)
Essentioal CFM Evolution
Přednosti:
- 100% cfm koncentrát
- 10 % volných aminokyselin
- laktáza
- proteolytické enzymy
- 100% instantní
- bez plnidel a zahuštovadel
Essential Nitrox Pump Extreme
Nitrox pump v praktickém jednoporcovém balení. jedna krabička obsahuje 10 ks á 15 g. Tento výrobek představuje kombinaci ingrediencí užívanou před výkonem.
Šejkr We Build Your Body
- ideální pro všechny typy míchaných nápojů
- žádný únik vody
- šroubovací malé víčko i velký uzávěr
- sítko pro kvalitní rozmíchání bez hrudek
- stupnice v ml
- vyrobeno z vysoce kvalitního polypropylenu
- netoxický plast bez obsahu BPA
Prom-In Balíček Chci svalovou hmotu 2 - Dávkování
Essentioal CFM Evolution
- 1 porce = 40 g, užívejte 1 - 3x denně
- 40 g (2 zarovnané odměrky) rozmíchejte v šejkru ve 200 – 300 ml neperlivé vody
Essential Nitrox Pump Extreme
- 15 g (1 balení) cca 15-30 minut před tréninkem
- obsah sáčku (15 g) rozmíchat v šejkru ve 300 ml neperlivé vody
Prom-In Balíček Chci svalovou hmotu 2 - Hodnoty
Essentioal CFM Evolution
příchuť | exotické ovoce, vanilka, banán, brusinka, | |
---|---|---|
ve 100 g | v porci (40 g) | |
energetická hodnota | 1600 kj/382 kcal | 460 kj/153 kcal |
tuky | 4 g | 1,6 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 2 g | 0,8 g |
sacharidy | 7,8 g | 3,8 g |
- z toho cukry | 0,3 g | 0,1 g |
vláknina | 2,5 g | 1,0 g |
bílkoviny | 76,3 g | 30,1 g |
sůl | 0,3 g | 0,1 g |
glutamin (volný) | 7 g | 2,8 g |
l-leucin (volný) | 1,5 g | 0,6 g |
l-isoleucin (volný) | 0,8 g | 0,3 g |
l-valin (volný) | 0,7 g | 0,3 g |
celkem volné bcaa | 3 g | 1,2 g |
příchuť | čokoláda, pistácie, marcipán | |
---|---|---|
ve 100 g | v porci (40 g) | |
energetická hodnota | 1600 kj/382 kcal | 460 kj/153 kcal |
tuky | 4,1 g | 1,6 g |
- z toho nas. mastné kyseliny | 2,1 g | 0,8 g |
sacharidy | 9,5 g | 3,8 g |
- z toho cukry | 2,5 g | 1,0 g |
vláknina | 2,6 g | 1,0 g |
bílkoviny | 75,3 g | 30,1 g |
sůl | 0,3 g | 0,1 g |
glutamin (volný) | 7 g | 2,8 g |
l-leucin (volný) | 1,5 g | 0,6 g |
l-isoleucin (volný) | 0,8 g | 0,3 g |
l-valin (volný) | 0,7 g | 0,3 g |
celkem volné bcaa | 3 g | 1,2 g |
Orientační hodnoty aminokyselin v 1 porci (40 g):
příchuť | čokoláda, pistácie, marcipán | ostatní příchutě |
---|---|---|
l-alanin | 1700 mg | 1700 mg |
l-arginin | 700 mg | 700 mg |
kyselina aspartová | 3600 mg | 3800 mg |
l-cystein | 700 mg | 800 mg |
kyselina glutamová | 6000 mg | 6300 mg |
glycin | 500 mg | 500 mg |
l-histidin | 500 mg | 600 mg |
l- isoleucin | 2100 mg | 2200 mg |
l- isoleucin ve volmé formě | 300 mg | 300 mg |
l- leucin | 3600 mg | 3700 mg |
l- leucin ve volné formě | 600 mg | 600 mg |
l-lysin | 3200 mg | 3400 mg |
l-methionin | 700 mg | 800 mg |
l-phenylalanin | 1000 mg | 1000 mg |
l-prolin | 1800 mg | 1900 mg |
l-serin | 1500 mg | 1600 mg |
l-threonin | 2200 mg | 2300 mg |
l-tryptophan | 500 mg | 500 mg |
l-tyrosin | 900 mg | 900 mg |
l-valin | 2000 mg | 2100 mg |
l-valin ve volné formě | 280 mg | 280 mg |
Essential Nitrox Pump Extreme
100 g | 15 g | |
---|---|---|
energetická hodnota (cola s citrónem) | 624 kj/ 147 kcal | 94 kj/ 22 kcal |
energetická hodnota (višeň) | 588 kj/ 139 kcal | 88 kj/ 21 kcal |
energetická hodnota (meloun) | 587 kj/ 138 kcal | 88 kj/ 20 kcal |
energetická hodnota (malina) | 595 kj/ 140 kcal | 89 kj/ 20 kcal |
energetická hodnota (pomeranč) | 574 kj/ 135 kcal | 86 kj/ 20 kcal |
tuky (všechny příchutě) | 0 g | 0 g |
- z toho nas. mastné kyseliny (všechny příchutě) | 0 g | 0 g |
sacharidy (cola s citrónem) | 5,8 g | 0,9 g |
sacharidy (višeň, malina) | 2,1 g | 0,3 g |
sacharidy (meloun) | 1,8 g | 0,3 g |
sacharidy (pomeranč) | 1,9 g | 0,3 g |
- z toho cukry (cola s citrónem) | 3,9 g | 0,6 g |
- z toho cukry (višeň, malina, pomeranč) | 0,3 g | 0 g |
- z toho cukry (meloun) | 0,1 g | 0 g |
bílkoviny (všechny příchutě) | 0 g | 0 g |
sůl (všechny příchutě) | 0 g | 0 g |
Hodnoty účinných látek: | ||
a-akg (cola s citrónem, višeň, pomeranč) | 23 600 mg | 3 500 mg |
a-akg (meloun, malina) | 24 000 mg | 3600 mg |
beta-alanin (všechny příchutě) | 21 400 mg | 3 200 mg |
citrulin malát (cola s citrónem, višeň, meloun, pomeranč) | 12 700 mg | 1 900 mg |
citrulin malát (malina) | 13 000mg | 2 000 mg |
tyrosin (všechny příchutě) | 10 100 mg | 1 500 mg |
kreatin hydrochlorid (všechny příchutě) | 7 400 mg | 1 100 mg |
taurin (všechny příchutě) | 6 800 mg | 1 000 mg |
cholin bitartrát (všechny příchutě) | 6 800 mg | 1 000 mg |
extrakt zeleného čaje (všechny příchutě) | 2 100 mg | 300 mg |
kofein (všechny příchutě) | 1 700 mg | 250 mg |
deanol l-bitartrát (všechny příchutě) | 360 mg | 54 mg |
- z toho dmae (všechny příchutě) | 130 mg | 20 mg |
kapsaicin (všechny příchutě) | 140 mg | 20 mg |
synefrin (všechny příchutě) | 66 mg | 10 mg |
niacin (všechny příchutě) | 130 mg (813 % rhp/ri)* | 19,5 mg (122 % rhp/ri)* |
Prom-In Balíček Chci svalovou hmotu 2 - Složení
Essentioal CFM Evolution
Wpc cfm (syrovátkový proteinový koncentrát – mléko, emulgátor: sójový lecitin), l-glutamin, l-leucin, l-isoleucin, l-valin, protispékavá látka: oxid křemičitý; sladidla: sukralosa, neohesperidin; enzymy: laktáza, bromelain, papain;
pro pistáciovou příchuť: barvivo: koncentrát světlice barvířské a mořských řas
pro exotické ovoce a brusinkovou příchuť: koncentrát červené řepy
pro banánovou a vanilkovou příchuť: extrakt carthamus
pro čokoládovou příchuť: odtučněný kakaový prášek (sójový lecitin)
Essential Nitrox Pump Extreme
l-arginin alfa-ketoglutarát, beta-alanin, citrulin malát, tyrosin, kreatin hydrochlorid, taurin, cholin bitartrát, aroma, extrakt zeleného čaje, kofein, protispékavá látka: oxid křemičitý, sladidla: sukralóza, neohesperidin, dmae (deanol l-bitartrát), kapsaicin, niacin (nikotinamid), synefrin, barvivo: pro melounovou, malinovou a višňovou příchuť: koncentrát červené řepy pro pomerančovou příchuť: beta-karoten pro příchuť cola s citrónem: karamel