Nutrend Cool Protein Shake 5 x 50 g chocolate
COOL PROTEIN SHAKE je potravinou nové generace! Jedná se o produkt vhodný pro doplnění živin, který může využít nejen sportující mládež.
Nutrend Cool Protein Shake 5 x 50 g chocolate - Popis produktu
COOL PROTEIN SHAKE představuje prvotřídní a ucelený superfood koktejl s komplexním zastoupením živin, s vysokým obsahem kvalitních bílkovin či vápníku a fosforu pro normální růst a vývoj kostí. Lahodný nápoj dále obsahuje směs 11 vitaminů, zdroj vlákniny, betaglukany a omega 3 mastné kyseliny. Je bezlepkový, obsahuje probiotika, prebiotika a doplněn byl také o univerzální komplex trávicích enzymů.
Vlastnosti:
- komplexní spektrum živin
- bílkoviny s vysokou biologickou hodnotou (směs WPI a micelárního kaseinu)
- zdroj vápníku a fosforu pro normální růst a vývoj kostí
- zdroj vlákniny
- směs 11 vitamínů
- zdroj omega 3 mastných kyselin
- s obsahem beta glukanů
- bez lepku
- probiotika a prebiotika (Lactowise)
- směs trávících enzymů (DigeZyme)
- s nízkým obsahem laktózy
Nutrend Cool Protein Shake 5 x 50 g chocolate - Dávkování
- dávku 50 g rozmíchejte ve 200 ml vody
- při potřebě doplnění živin, konzumujte 1 - 2 porce denně
- maximálně 2 dávky denně
- 50 g = jedna dávka
- dle doporučeného dávkování rozmíchejte v šejkru
- po otevření sáčku je výrobek určen k okamžité spotřebě
- po namíchání jsou v nápoji patrny nerozpuštěné částice, což je přirozenou vlastností výrobku
Nutrend Cool Protein Shake 5 x 50 g chocolate - Hodnoty
čokoláda | 100 g | 1 dávka - 50 g |
Energetická hodnota | 1685 kJ/400 kcal | 843 kJ/200 kcal |
Tuky | 8,5 g | 4,3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 3,5 g | 1,8 g |
z toho mononenasycené mastné kyseliny | 1,9 g | 1,0 g |
z toho polynenasycené mastné kyseliny | 3,1 g | 1,5 g |
Sacharidy | 48,0 g | 24,0 g |
z toho cukry | 12,0 g | 6,0 g |
Vláknina | 4,5 g | 2,3 g |
Bílkoviny | 30,5 g | 15,3 g |
Sůl | 0,3 g | 0,2 g |
Beta-glukany | 2 000 mg | 1 000 mg |
Kyselina ?-linolenová (Omega-3) | 780 mg | 390 mg |
Kyselina linolová (Omega-6) | 1 950 mg | 975 mg |
Trávící enzymy | 28 mg | 14 mg |
Bacillus coagulans | 3.000.000.000 cfu | 1.500.000.000 cfu |
Vápník | 415 mg = 52 % * | 208 mg = 26 % * |
Fosfor | 226 mg = 32 % * | 113 mg = 16 % * |
Vitaminy: | ||
Vitamin C | 24 mg = 30 % * | 12 mg = 15 % * |
Niacin (Vitamin B3) | 4,8 mg = 30 % * | 2,4 mg = 15 % * |
Vitamin E | 3,6 mg = 30 % * | 1,8 mg = 15 % * |
Kyselina pantothenová (Vitamin B5) | 1,8 mg = 30 % * | 0,9 mg = 15 % * |
Vitamin B6 | 0,42 mg = 30 % * | 0,21 mg = 15 % * |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,42 mg = 30 % * | 0,21 mg = 15 % * |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,33 mg = 30 % * | 0,165 mg = 15 % * |
Vitamin B12 | 0,75 µg = 30 % * | 0,375 µg = 15 % * |
Biotin | 15 µg = 30 % * | 7,5 µg = 15 % * |
Kyselina listová | 60 µg = 30 % * | 30 µg = 15 % * |
Vitamin D | 4 µg = 80 % * | 2 µg = 40 % * |
* Referenční hodnota příjmu | ||
cfu – kolonie tvořící jednotky | ||
Poměr ředění: 50 g do 200 ml vody |