My Identity GOLD 100% Whey Protein Powder 2000 g
Doplněk stravy s velmi vysokou biologickou hodnotou, zpracován přirozenou ultrafiltrací, bez dalších příměsí. Produkt vyniká mimořádně vysokou kvalitou, vysokým obsahem větvených aminokyselin BCAA a L-Glutaminu, rychlou a snadnou stravitelností. Snížený obsah cukru, slazeno sladidlem Sucralose.
My Identity GOLD 100% Whey Protein Powder 2000 g - Popis produktu
Přednosti:
- 92 % energie pochází z bílkovin!
- přispívá k budování kvalitní svalové hmoty
- chrání svalovou hmotu před katabolickými procesy
- podporuje kostní hmotu, zdravý stav kostí, kosterní struktury, podporuje fyziologii kostí
- navíc s trávicími enzymy, které štěpí základní živiny
- neobsahuje Aspartam
- snížený obsah cukru
- vysoká kvalita a čistota
- perfektní chuť
Vyrobeno v souladu s normami ISO 9001 a ISO 17025.
My Identity GOLD 100% Whey Protein Powder 2000 g - Dávkování
- denní dávka závisí na tělesné hmotnosti, sportovní aktivitě a složení stravy
- užijte 1-3 porce denně, mezi jídly, v závislosti na denní potřebě bílkovin
- jednu odměrku (30 g) rozmíchejte ve 150-200 ml vody nebo mléka v šejkru
- spotřebujte ihned po přípravě
My Identity GOLD 100% Whey Protein Powder 2000 g - Hodnoty
100 g | 30 g | |||
banán | vanilka | banán | vanilka | |
Energetická hodnota | 1692 kJ/400 kcal | 1686 kJ/399 kcal | 508 kJ/120 kcal | 494 kJ/117 kcal |
Tuky | 7,2 g | 7,1 g | 2,2 g | 2,1 g |
z toho: nasycené mastné kyseliny | 4,6 g | 4,6 g | 1,4 g | 1,4 g |
Sacharidy | 11 g | 10 g | 3,2 g | 3,1 g |
z toho: cukry | 4,3 g | 4,3 g | 1,3 g | 1,3 g |
Vláknina | 0,7 g | 0,6 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 77 g | 77 g | 23 g | 23 g |
Sůl | 0,44 g | 0,44 g | 0,13 g | 0,13 g |
Digezyme EU multi-enzym complex | 160 mg | 160 mg | 48 mg | 48 mg |
Aminokyselinový profil | 100 g | 30 g | ||
banán | vanilka | banán | vanilka | |
Glutamin | 12,89 g | 12,88 g | 3,87 g | 3,86 g |
Leucin* | 7,96 g | 7,96 g | 2,39 g | 2,39 g |
Asparagin | 7,73 g | 7,73 g | 2,32 g | 2,32 g |
Lysin | 6,85 g | 6,84 g | 2,05 g | 2,05 g |
Threonin | 5,31 g | 5,31 g | 1,59 g | 1,59 g |
Isoleucin* | 4,69 g | 4,69 g | 1,41 g | 1,41 g |
Prolin | 4,58 g | 4,57 g | 1,37 g | 1,37 g |
Valin* | 4,45 g | 4,45 g | 1,34 g | 1,34 g |
Serin | 4,05 g | 4,05 g | 1,21 g | 1,21 g |
Alanin | 3,66 g | 3,66 g | 1,10 g | 1,10 g |
Fenylalanin | 2,54 g | 2,54 g | 0,76 g | 0,76 g |
Tyrosin | 2,35 g | 2,35 g | 0,70 g | 0,70 g |
Tryptofan | 2,12 g | 2,11 g | 0,63 g | 0,63 g |
Arginin | 1,94 g | 1,94 g | 0,58 g | 0,58 g |
Methionin | 1,65 g | 1,65 g | 0,50 g | 0,50 g |
Glycin | 1,39 g | 1,39 g | 0,42 g | 0,42 g |
Histidin | 1,38 g | 1,38 g | 0,42 g | 0,42 g |
Cystein | 1,27 g | 1,27 g | 0,38 g | 0,38 g |
My Identity GOLD 100% Whey Protein Powder 2000 g - Složení
vanilka:syrovátkový proteinový koncentrát (obsahuje sójový lecitin), aromata, zahušťovadlo xanthanová guma, DigeZyme® EU multienzymový komplex (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza, celuláza), sladidlo sukralóza
banán:syrovátkový proteinový koncentrát (obsahuje sójový lecitin), aroma, zahušťovadlo xanthanová guma, barvivo karoteny, DigeZyme® EU multienzymový komplex (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza, celuláza), sladidlo sukralóza